| PAYDAŞ ANALİZİ TABLOSU | ||||
| Paydaş | Etki / Öncelik | Beklenti / Katkı | Katılım Biçimi | Zorluklar |
| Üniversite/Fakülte | Yüksek | Kaynak, Akademik destek | Ortak projeler, fakülte koordinasyon | Bütçe ve öncelik farklılıkları |
| Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | Yüksek | Burs ve Destek Programları, Öğrenci Yönlendirme, Projeler ve Fonlar, Kurumsal Katkı, İmaj Güçlendirme, Tanıtım | Stratejik ortaklık | Bürokratik gecikme, politik öncelikler, bütçe ve kaynak kısıntısı |
| Türkiye Maarif Vakfı | Orta | Öğrenci Yönlendirme, Akademik İşbirliği, Hazırlık Programları, Tanıtım, İmaj Güçlendirme | Öğrenci yönlendirme iş birliği | Koordinasyon |
| Yunus Emre Enstitüsü | Yüksek | Akademik İşbirliği, Eğitim ve Sertifikasyon, Ortak Projeler, Tanıtım, Uluslararası İletişim | Akademik iş birliği | Koordinasyon |
| Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | Orta | Sosyal Uyum ve Etkinlikler, Ortak Projeler, Mekânsal Destek, Danışmanlık, Ulaşılabilirlik | Sosyal katılım | Mekan ve Kaynak Yetersizliği |
| Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Orta | Ortak Eğitim Faaliyetleri, Öğrenci Yönlendirme, Öğretmen Eğitimi, Mekânsal ve Lojistik Destek, Resmî Koordinasyon | Eğitim iş birliği | Devlet Prosedürleri |
| Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı | Orta | Sosyal ve Kültürel Destek, Mekânsal Destek, Ulaşım Kolaylığı, Tanıtım ve İletişim, Ortak Projeler | Mekânsal ve kültürel katılım | Bütçe Kısıtlılığı |
| Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Orta | Kültürel ve Tarihi Destek, Mekânsal Destek, Tanıtım, Sosyal Uyum, Ortak Projeler | Kültürel katılım | Kaynak ve Mekan Kısıtlılığı |
| Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Orta | Sosyal ve Kültürel Destek, Mekânsal Destek, Tanıtım, Sosyal Uyum, Ortak Projeler | Sosyal-kültürel katılım | Kaynak ve Mekan Kısıtlılığı |
| Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Orta | Kültürel ve Turistik Destek, Mekânsal Destek, Tanıtım, Sosyal Uyum, Ortak Projeler | Kültürel ve turistik katılım | Lojistik Zorluk |
| Darende Belediyesi | Orta | Kültürel ve Turistik Destek, Mekânsal Destek, Tanıtım, Sosyal Uyum, Ortak Projeler | Kültürel ve turistik katılım | Lojistik Zorluk |


